【產量】≥300t/h
【成品細度】140mm~800mm
【處理物料】河卵石、花崗巖、閃長巖、玄武巖、石英巖、大理巖等硬巖
開采出來的礦石原料經過粗碎后,采用顎板相互擠壓的原理對物料進行加工,經過喂料機進入顎式破碎機,顎式破碎機采用顎板相互擠壓的原理對物料進行初破及篩分。新鄉長城機械在引進、吸收國內外技術經驗的基礎上,根據原料特性,選用改良過的設計結構和耐磨材料,研發出了國內新一代新型顎式破碎機,成為傳統顎式破碎機立項的升級替代產品。
1、 深腔破碎、高效節能
肘板大傾角、大沖程、合理轉速,使進料粒度更大、產量更高、粒度更加均勻,進料和破碎效率大大提升,顎板磨損降低。
2、先進工藝,提高整體運行效率
選用優質的材料和工藝,使得破碎機運行更可靠,故障率更低,使用壽命更長。
3、靈活調整,一機多用
出料調節范圍大,一機多用,可滿足客戶多種加工要求。
4、環保設計,符合要求
設備運行過程中產生的噪音低、粉塵少,整體運行施工環境完全符合國家環保要求。
型號 | 最大進料粒度(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 功率(KW) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE600×900 | 500 | 55-150 | 51-130 | 250 | 55-75 | 4613×3302×4638 | 12.6 |
PE750×1060 | 630 | 80-140 | 110-250 | 250 | 110 | 2660×2430×2800 | 28 |
PE900×1060 | 685 | 230-290 | 130-300 | 250 | 110 | 2970×2556×2800 | 31 |
PE900×1200 | 750 | 105-155 | 160-380 | 220 | 132 | 3380×2870×3330 | 39 |
PE1000×1200 | 850 | 205-300 | 310-550 | 200 | 132 | 3480×2876×3330 | 42 |
PE1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 200 | 4200×3300×3500 | 78.6 |
PE1500×1800 | 1200 | 220-350 | 600-1100 | 180 | 355 | 5100×3740×4937 | 124 |
PE1600×2100 | 1250 | 175-300 | 800-1300 | 160 | 450 | 5220×4990×4850 | 172 |
PEX300×1300 | 250 | 20-90 | 30-90 | 330 | 55-75 | 1750×2320×1724 | 11.5 |
PEX250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 330 | 55-75 | 2192×1900×1950 | 8.5 |
PEX250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 330 | 30-37 | 1550×1964×1380 | 7 |
PEX250×700 | 210 | 25-60 | 15-30 | 330 | 22-30 | 1667×1545×1020 | 5 |
PEX150×750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 330 | 15 | 1200×1500×1200 | 3.8 |
PEX600×900 | 125 | 10-40 | 1-3 | 330 | 5.5 | 896×745×935 | 4.5 |
如果您想獲取設備詳細配置、參數以及整條生產線方案,想到廠考察,請留言,我們即刻為您提供一站式購機服務!